CompntId	CompntName	CompntLength
1	1	50699146
2	2	46462832
3	3	36804913
4	4	35977374
5	5	35271553
6	6	33923320
7	7	33487686
8	8	14583123
9	9	14370777
10	10_subseq_34106:25618132	25584027
11	11	18636621
12	12	5407231
13	13_subseq_1:10028103	10028103
14	14	13805121
15	15	12201192
16	16_subseq_1:10720898	10720898
17	17	8794040
18	18	8735838
19	19_subseq_16300:8389975	8373676
20	20	8202306
21	21	7447691
22	22	7388293
23	23	6134313
24	24	6565303
25	25	6462673
26	26	4907727
27	27	3470578
28	28_subseq_1:1882506	1882506
29	29_subseq_22260:1554800	1532541
30	30	1021881
31	31	903127
32	32	875952
33	33	755449
34	34	636568
35	35	580462
36	36	515824
37	37	478760
38	38	436719
39	39	429493
40	40	415927
41	41	357953
42	42	339592
43	43	315965
44	44	311348
45	45	310380
46	46	293283
47	47	278247
48	48	254195
49	49	226935
50	50	225811
51	51	218135
52	52	210358
53	53	202387
54	54	196133
55	55	190004
56	56	189706
57	57	184767
58	58	179681
59	59	164858
60	60	161069
61	61	145708
62	62	136098
63	63	130534
64	64	118390
65	65_subseq_1:94352	94352
66	66	108787
67	67_subseq_16640:105932	89293
68	68	104267
69	69	103333
70	70	102683
71	71	99626
72	72	96436
73	73	95787
74	74	93633
75	75	89898
76	76	89011
77	77	81695
78	78	79579
79	79	78142
80	80	71957
81	65_subseq_94353:115748	21396
82	28_subseq_1882507:1902134	19628
83	19_subseq_1:16299	16299
84	16_subseq_10720899:10742059	21161
85	67_subseq_1:16639	16639
86	13_subseq_10028104:10089947	61844
87	29_subseq_1:22259	22259
88	10_subseq_1:34105	34105
