oldId	oldStart	oldEnd	newId	newStart	newEnd
1	0	50699145	1	0	50699145
2	0	46462831	2	0	46462831
3	0	36804912	3	0	36804912
4	0	35977373	4	0	35977373
5	0	35271552	5	0	35271552
6	0	33923319	6	0	33923319
7	0	33487685	7	0	33487685
8	0	14583122	8	0	14583122
9	0	14370776	9	0	14370776
10	0	25618131	10	0	25618131
11	0	18636620	11	0	18636620
12	0	5407230	12	0	5407230
13	0	10089946	13	0	10089946
14	0	13805120	14	0	13805120
15	0	12201191	15	0	12201191
16	0	10742058	16	0	10742058
17	0	8794039	17	0	8794039
18	0	8735837	18	0	8735837
19	0	8389974	19	0	8389974
20	0	8202305	20	0	8202305
21	0	7447690	21	0	7447690
22	0	7388292	22	0	7388292
23	0	6134312	23	0	6134312
24	0	6565302	24	0	6565302
25	0	6462672	25	0	6462672
26	0	4907726	26	0	4907726
27	0	3470577	27	0	3470577
28	0	1902133	28	0	1902133
29	0	1554799	29	0	1554799
30	0	1021880	30	0	1021880
31	0	903126	31	0	903126
32	0	875951	32	0	875951
33	0	755448	33	0	755448
34	0	636567	34	0	636567
35	0	580461	35	0	580461
36	0	515823	36	0	515823
37	0	478759	37	0	478759
38	0	436718	38	0	436718
39	0	429492	39	0	429492
40	0	415926	40	0	415926
41	0	357952	41	0	357952
42	0	339591	42	0	339591
43	0	315964	43	0	315964
44	0	311347	44	0	311347
45	0	310379	45	0	310379
46	0	293282	46	0	293282
47	0	278246	47	0	278246
48	0	254194	48	0	254194
49	0	226934	49	0	226934
50	0	225810	50	0	225810
51	0	218134	51	0	218134
52	0	210357	52	0	210357
53	0	202386	53	0	202386
54	0	196132	54	0	196132
55	0	190003	55	0	190003
56	0	189705	56	0	189705
57	0	184766	57	0	184766
58	0	179680	58	0	179680
59	0	164857	59	0	164857
60	0	161068	60	0	161068
61	0	145707	61	0	145707
62	0	136097	62	0	136097
63	0	130533	63	0	130533
64	0	118389	64	0	118389
65	0	115747	65	0	115747
66	0	108786	66	0	108786
67	0	105931	67	0	105931
68	0	104266	68	0	104266
69	0	103332	69	0	103332
70	0	102682	70	0	102682
71	0	99625	71	0	99625
72	0	96435	72	0	96435
73	0	95786	73	0	95786
74	0	93632	74	0	93632
75	0	89897	75	0	89897
76	0	89010	76	0	89010
77	0	81694	77	0	81694
78	0	79578	78	0	79578
79	0	78141	79	0	78141
80	0	71956	80	0	71956
