File Viewer
File Info
| Filename | File Type | Number of Sheets | Parser |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24_02:10:31_2024_EET8_3x_phenotype_collection_18_6_26.xlsx | xlsx | 1 | Spreadsheet::ParseXLSX (0.27) |
File Contents
| Spreadsheet ID | ID3215371781861296 | Spreadsheet format | BasicExcel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trial name(s) | 2024_EET8_3x | Operator | Enter operator here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description(s) | 2024_EET8_3x: Evaluation of new hybrids from crosses | Date | Enter date here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trial location(s) | 2024_EET8_3x: Ibadan | Design Type(s) | 2024_EET8_3x: p-rep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predefined Columns | [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plot_name | accession_name | plot_number | block_number | is_a_control | rep_number | planting_date | harvest_date | trial_name | flowering of the plant|cycle 1|date of|COMP:0000364 | Plant height in cm|cycle 1|COMP:0000002 | Tallest sucker height in cm|cycle 1 tallest sucker|at flowering|COMP:0000480 | Plant circumference at 100 cm from the collar|cycle 1 main plant|at flowering|COMP:0000486 | Number of suckers: count|cycle 1|COMP:0000358 | harvesting|cycle 1|date of|COMP:0000461 | male fertility - pollen quantity on anthers visual estimation 1-3 scale|cycle 1 |COMP:0001051 | Bunch orientation 1-5|cycle 1 main plant|at harvesting |COMP:0000466 | Bunch weight in kg|cycle 1|COMP:0000005 | Number of hands in bunch: count|cycle 1|COMP:0000093 | Number of fingers in bunch: count|cycle 1|COMP:0000008 | Fruit length in cm|cycle 1 main plant|COMP:0000489 | Finger circumference in cm|cycle 1|COMP:0000105 | Finger weight in g|cycle 1|COMP:0000081 | Raw pulp color visual estimation 1-3|cycle 1 |COMP:0001042 | female fertility - number of seeds visual estimation 1-3 scale|cycle 1 |COMP:0001048 | Fruit parthenocarpy|cycle 1 |COMP:0001045 | flowering of the plant|cycle 2|date of|COMP:0000365 | Plant height in cm|cycle 2|COMP:0000003 | Plant circumference at 100 cm from the collar|cycle 2 main plant|at flowering|COMP:0000487 | Number of suckers: count|cycle 2|COMP:0000359 | Tallest sucker height in cm|cycle 2 tallest sucker|at flowering|COMP:0000481 | harvesting|cycle 2|date of|COMP:0000462 | male fertility - pollen quantity on anthers visual estimation 1-3 scale|cycle 1 |COMP:0001051 | Bunch orientation 1-5|cycle 1 main plant|at harvesting |COMP:0000466 | Bunch weight in kg|cycle 2|COMP:0000006 | Number of hands in bunch: count|cycle 2|COMP:0000094 | Number of fingers in bunch: count|cycle 2|COMP:0000009 | Fruit length in cm|cycle 2 main plant|COMP:0000490 | Finger circumference in cm|cycle 2|COMP:0000106 | Finger weight in g|cycle 2|COMP:0000082 | Raw pulp color visual estimation 1-3|cycle 2 |COMP:0001043 | female fertility - number of seeds visual estimation 1-3 scale|cycle 2 |COMP:0001049 | Fruit parthenocarpy|cycle 2 |COMP:0001046 |
| 2024_EET8_3x_1001 | ON 3900-26 | 1001 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-09-27 | 245 | 190 | 36 | 4 | 2025-11-20 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 49 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1002 | ON 4999-20 | 1002 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-08-07 | 220 | 65 | 5 | 2025-12-09 | 3 | 4 | 7 | 6 | 77 | 23 | 11 | 106 | 3 | 3 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1003 | IB 6021-SH9 | 1003 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-10-15 | 200 | 60 | 42 | 8 | 2026-01-08 | 3 | 5 | 2 | 7 | 112 | 11 | 7 | 19 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1004 | ITC0109-Obino_l_Ewai | 1004 | 1 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-07-09 | 320 | 235 | 53 | 14 | 2025-10-30 | 3 | 4 | 18 | 6 | 76 | 26 | 14 | 200 | 3 | 3 | 1 | 2025-11-22 | 350 | 59 | 12 | 145 | 2026-02-09 | 3 | 4 | 75 | 8 | 95 | 24 | 11 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2024_EET8_3x_1005 | ON 4031-13 | 1005 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-07-20 | 190 | 75 | 27 | 5 | 2025-11-17 | 3 | 3 | 6.5 | 7 | 77 | 21 | 12 | 89 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1006 | ON 4994-2 | 1006 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-09-04 | 265 | 75 | 4 | 2026-01-06 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 45 | 15 | 10 | 69 | 2 | 2 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1007 | ON 5261-4 | 1007 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-09 | 240 | 160 | 32 | 5 | 2025-09-11 | 1 | 2 | 1.5 | 5 | 46 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1008 | ON 5053-2 | 1008 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-12 | 235 | 110 | 27 | 10 | 2025-11-13 | 3 | 2 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1009 | ON 5725-2 | 1009 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1010 | ON 5096-8 | 1010 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-07-11 | 295 | 100 | 49 | 5 | 2025-11-13 | 3 | 5 | 16.5 | 6 | 84 | 20 | 13 | 184 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1011 | ON 5050-25 | 1011 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-08 | 195 | 85 | 27 | 7 | 2025-09-11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 64 | 19 | 9 | 76 | 2 | 2 | 1 | 2026-03-15 | 174 | 22 | 5 | 78 | 2026-03-17 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1012 | ON 4290-1 | 1012 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-07-25 | 220 | 50 | 3 | 2026-01-12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1013 | ON 6262-7 | 1013 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-09 | 270 | 165 | 44 | 6 | 2025-10-21 | 2 | 3 | 7.5 | 9 | 116 | 15 | 8 | 49 | 3 | 2 | 1 | 2026-02-16 | 308 | 50 | 5 | 110 | 2026-03-17 | 3 | 3 | 1.6 | 8 | 205 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2024_EET8_3x_1014 | ON 3879-3 | 1014 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1015 | ON 6111-3 | 1015 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1016 | ON 6271-2 | 1016 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-22 | 160 | 100 | 4 | 2025-08-27 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 55 | 15 | 7 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2025-10-20 | 170 | 28 | 6 | 150 | 2026-04-02 | 3 | 3 | 0.4 | 5 | 45 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2024_EET8_3x_1017 | ON 5092-8 | 1017 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-09-30 | 245 | 125 | 42 | 6 | 2026-02-13 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 87 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1018 | ON 5749-5 | 1018 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-04-15 | 200 | 175 | 4 | 2025-07-22 | 3 | 4 | 4 | 7 | 74 | 14 | 8 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2025-09-29 | 230 | 27 | 4 | 200 | 2026-01-06 | 3 | 4 | 2 | 5 | 54 | 14 | 8 | 32 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2024_EET8_3x_1019 | ON 4994-19 | 1019 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-27 | 210 | 100 | 8 | 2025-05-30 | 2025-11-26 | 250 | 32 | 7 | 160 | 2026-01-06 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1020 | IB 6055-SH4 | 1020 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-11-07 | 275 | 145 | 33 | 5 | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1021 | ON 5579-4 | 1021 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-22 | 240 | 135 | 44 | 5 | 2025-11-13 | 3 | 5 | 17.5 | 7 | 79 | 26 | 12 | 216 | 2 | 1 | 1 | 160 | |||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1022 | ITC0111-Agbagba | 1022 | 1 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-09 | 310 | 155 | 50 | 9 | 2025-09-11 | 3 | 3 | 9.5 | 7 | 33 | 29 | 14 | 243 | 3 | 3 | 1 | 2025-12-24 | 315 | 51 | 10 | 190 | 2026-03-12 | 3 | 3 | 2.3 | 7 | 26 | 20 | 12 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2024_EET8_3x_1023 | ON 3900-26 | 1023 | 1 | 2 | 2024_EET8_3x | 2025-07-06 | 225 | 160 | 39 | 9 | 2025-09-19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 77 | 16 | 7 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1024 | ON 5016-2 | 1024 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-07-14 | 260 | 180 | 4 | 2025-11-24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 44 | 17 | 10 | 68 | 2 | 2 | 1 | 2025-11-10 | 255 | 34 | 2 | 65 | 2025-12-12 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1025 | ON 5579-5 | 1025 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-24 | 185 | 125 | 31 | 8 | 2025-10-09 | 2 | 2 | 3 | 6 | 84 | 10 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1026 | ON 5550-1 | 1026 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-20 | 230 | 140 | 5 | 2025-08-27 | 3 | 4 | 4 | 6 | 89 | 13 | 7 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-04 | 235 | 31 | 6 | 140 | ||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1027 | ON 5749-5 | 1027 | 1 | 2 | 2024_EET8_3x | 2025-04-04 | 195 | 175 | 4 | 2025-07-22 | 3 | 3 | 4 | 6 | 74 | 13 | 8 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2025-07-25 | 205 | 30 | 2 | 65 | 2025-12-12 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 63 | 21 | 12 | 108 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2024_EET8_3x_1028 | ITC0111-Agbagba | 1028 | 1 | 1 | 2 | 2024_EET8_3x | 2025-08-03 | 295 | 125 | 49 | 5 | 2025-11-13 | 3 | 4 | 17 | 8 | 30 | 31 | 15 | 354 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1029 | ON 5170-13 | 1029 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-08-13 | 210 | 120 | 4 | 2026-01-06 | 3 | 5 | 9 | 7 | 80 | 19 | 12 | 105 | 2 | 2 | 1 | 2026-01-06 | 27 | |||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1030 | ON 5579-1 | 1030 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-07-24 | 200 | 110 | 5 | 2025-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1031 | ON 5578-8 | 1031 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-07-17 | 220 | 180 | 7 | 2025-12-12 | 3 | 5 | 9 | 6 | 88 | 17 | 10 | 66 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1032 | IB 6021-SH11 | 1032 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1033 | ON 5170-21 | 1033 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-09-12 | 235 | 95 | 35 | 6 | 2026-01-06 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 18 | 11 | 85 | 2 | 2 | 1 | 2026-01-06 | |||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1034 | ON 4891-1 | 1034 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-10-31 | 200 | 40 | 37 | 5 | 2026-02-10 | 1 | 4 | 3.3 | 6 | 91 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1035 | ON 5059-2 | 1035 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-08-24 | 210 | 125 | 4 | 2025-12-12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 53 | 18 | 12 | 90 | 2 | 3 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1036 | ON 5074-1 | 1036 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-17 | 210 | 135 | 6 | 2025-08-18 | 2 | 3 | 6 | 8 | 108 | 17 | 9 | 52 | 2 | 2 | 1 | 2026-02-18 | 237 | 46 | 7 | 190 | ||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1037 | ON 6344-11 | 1037 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-07-18 | 250 | 180 | 2 | 2025-12-12 | 2 | 3 | 3.5 | 6 | 77 | 12 | 8 | 38 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1038 | ON 4863-3 | 1038 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-20 | 185 | 90 | 25 | 2 | 2025-10-27 | 3 | 4 | 6 | 7 | 89 | 16 | 8 | 48 | 2 | 3 | 1 | 2026-01-09 | 140 | 21 | 3 | 69 | |||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1039 | ITC0109-Obino_l_Ewai | 1039 | 2 | 1 | 2 | 2024_EET8_3x | 2025-07-13 | 285 | 170 | 43 | 5 | 2025-11-03 | 3 | 3 | 14.5 | 6 | 65 | 22 | 14 | 192 | 3 | 3 | 1 | 2026-03-14 | 271 | 46 | 10 | 180 | ||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1040 | ON 4902-1 | 1040 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-08-25 | 230 | 120 | 32 | 3 | 2026-01-12 | 3 | 5 | 8 | 6 | 120 | 17 | 10 | 72 | 2 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1041 | ON 5114-17 | 1041 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1042 | ON 5170-21 | 1042 | 2 | 2 | 2024_EET8_3x | 2025-07-21 | 275 | 175 | 38 | 5 | 2025-10-21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 56 | 20 | 10 | 68 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1043 | ON 5167-5 | 1043 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-08-16 | 212 | 153 | 31 | 4 | 2026-01-06 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 51 | 13 | 9 | 46 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1044 | ON 5823-15 | 1044 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-07 | 220 | 195 | 6 | 2025-08-06 | 3 | 3 | 10.5 | 5 | 71 | 22 | 13 | 128 | 3 | 2 | 1 | 2025-11-15 | 280 | 43 | 8 | 215 | 2026-02-10 | 3 | 3 | 35 | 4 | 50 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 2024_EET8_3x_1045 | ON 5016-15 | 1045 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1046 | ON 4961-1 | 1046 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-27 | 235 | 115 | 6 | 2025-08-27 | 3 | 3 | 18 | 8 | 156 | 21 | 13 | 139 | 2 | 2 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1047 | ON 6229-11 | 1047 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-14 | 250 | 180 | 4 | 2025-08-18 | 3 | 4 | 9 | 6 | 93 | 20 | 11 | 82 | 2 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1048 | ON 5050-12 | 1048 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-04 | 235 | 220 | 5 | 2025-08-06 | 3 | 3 | 6 | 61 | 12 | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1049 | ON 5059-3 | 1049 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1050 | IB 6125-SH1 | 1050 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-04-27 | 240 | 200 | 2 | 2025-08-06 | 3 | 4 | 7 | 6 | 72 | 16 | 11 | 68 | 2 | 3 | 1 | 2025-12-04 | 290 | 48 | 5 | 215 | 2026-03-17 | 3 | 3 | 2 | 8 | 111 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2024_EET8_3x_1051 | ON 5796-11 | 1051 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-04-23 | 245 | 180 | 9 | 2025-08-05 | 2 | 3 | 2 | 9 | 125 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2025-12-21 | 280 | 35 | 11 | 265 | 2026-03-12 | 1 | 3 | 0.5 | 7 | 85 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 2024_EET8_3x_1052 | ON 5124-1 | 1052 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-16 | 190 | 150 | 7 | 2025-08-18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 61 | 13 | 8 | 77 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1053 | IB 3851-2 | 1053 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-14 | 225 | 185 | 4 | 2025-08-18 | 3 | 3 | 5 | 4 | 52 | 20 | 12 | 97 | 2 | 2 | 1 | 2025-10-25 | 250 | 36 | 3 | 210 | 2026-01-19 | 2 | 3 | 3.2 | 4 | 52 | 19 | 10 | 47 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2024_EET8_3x_1054 | ON 4994-23 | 1054 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-11-10 | 305 | 295 | 51 | 4 | 2026-03-12 | 3 | 3 | 3.4 | 5 | 69 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1055 | ON 5157-5 | 1055 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-04 | 250 | 215 | 4 | 2025-08-05 | 2 | 4 | 4.5 | 5 | 61 | 16 | 10 | 64 | 2 | 2 | 1 | 2025-10-09 | 300 | 42 | 3 | 205 | 2026-01-29 | 2 | 3 | 6.3 | 5 | 96 | 14.5 | 10 | 68 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2024_EET8_3x_1056 | IB 6160-SH4 | 1056 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-07-09 | 235 | 175 | 36 | 5 | 2025-11-24 | 3 | 4 | 1 | 4 | 31 | 12 | 7 | 17 | 1 | 2 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1057 | ON 5069-4 | 1057 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-02 | 210 | 40 | 7 | 2025-09-04 | 2 | 3 | 6.5 | 5 | 57 | 20 | 11 | 111 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1058 | ON 6229-7 | 1058 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-27 | 195 | 90 | 5 | 2025-08-27 | 2 | 3 | 5.5 | 6 | 68 | 18 | 9 | 45 | 3 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1059 | ON 5209-3 | 1059 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-04-05 | 195 | 160 | 6 | 2025-07-22 | 3 | 3 | 3 | 7 | 94 | 12 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-31 | 265 | 37 | 6 | 225 | 2025-12-19 | 3 | 3 | 5 | 7 | 86 | 15 | 9 | 29 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2024_EET8_3x_1060 | IB 4620-4 | 1060 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-24 | 200 | 105 | 2 | 2025-08-27 | 3 | 3 | 5 | 8 | 87 | 12 | 8 | 38 | 1 | 2 | 1 | 2026-02-08 | 220 | 29 | 5 | 75 | ||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1061 | ON 4994-20 | 1061 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-08-24 | 260 | 70 | 5 | 2026-01-12 | 3 | 4 | 6.2 | 3 | 52 | 20 | 11 | 94 | 2 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1062 | IB 6055-SH1 | 1062 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-13 | 225 | 170 | 24 | 8 | 2025-11-17 | 3 | 3 | 7 | 4 | 49 | 20 | 11 | 116 | 2 | 3 | 1 | 2026-01-06 | 250 | 40 | 14 | 195 | 2026-03-17 | 3 | 3 | 1.2 | 4 | 52 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2024_EET8_3x_1063 | ON 5194-12 | 1063 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-01 | 210 | 70 | 4 | 2025-09-04 | 3 | 3 | 1.6 | 5 | 39 | 12 | 8 | 36 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1064 | ON 6229-6 | 1064 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-09-14 | 210 | 105 | 36 | 2 | 2025-12-24 | 3 | 5 | 12 | 9 | 98 | 15 | 11 | 95 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1065 | ON 4913-1 | 1065 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-04-29 | 145 | 155 | 3 | 2025-08-05 | 2 | 3 | 1 | 4 | 36 | 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2025-08-30 | 195 | 24 | 5 | 145 | 2026-01-06 | 3 | 4 | 1 | 6 | 76 | 11 | 8 | 26 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2024_EET8_3x_1066 | ON 4994-12 | 1066 | 2 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-08-27 | 240 | 123 | 4 | 2025-12-16 | 3 | 3 | 13 | 7 | 65 | 25 | 12 | 165 | 2 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1067 | ON 5579-1 | 1067 | 3 | 2 | 2024_EET8_3x | 2025-09-19 | 2025-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1068 | IB 6125-SH2 | 1068 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-11-17 | 260 | 250 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1069 | ON 5817-2 | 1069 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-04-04 | 145 | 160 | 9 | 2025-07-22 | 2026-02-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1070 | ON 5059-8 | 1070 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-07-18 | 175 | 40 | 29 | 2 | 2025-11-28 | 3 | 5 | 2 | 2 | 25 | 11 | 11 | 56 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1071 | ON 6229-1 | 1071 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-09-16 | 210 | 180 | 35 | 5 | 2026-01-12 | 3 | 5 | 7 | 6 | 97 | 16 | 12 | 98 | 2 | 2 | 1 | 2026-02-06 | |||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1072 | ON 5053-3 | 1072 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-05 | 140 | 145 | 5 | 2025-11-27 | 2025-11-02 | 175 | 20 | 5 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1073 | 25344-18 (PITA 24) | 1073 | 3 | 1 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-28 | 280 | 140 | 46 | 4 | 2025-10-17 | 3 | 4 | 20 | 9 | 138 | 29 | 13 | 209 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1074 | ON 6229-2 | 1074 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-08-02 | 265 | 50 | 35 | 4 | 2025-11-13 | 3 | 3 | 7 | 4 | 49 | 20 | 12 | 128 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1075 | ITC0111-Agbagba | 1075 | 3 | 1 | 3 | 2024_EET8_3x | 2025-07-04 | 335 | 170 | 60 | 8 | 2025-10-20 | 3 | 4 | 22.5 | 9 | 39 | 36 | 17 | 463 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1076 | ON 3843-22 | 1076 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-16 | 200 | 30 | 2 | 2025-08-19 | 1 | 3 | 8 | 4 | 90 | 18 | 9 | 63 | 3 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1077 | ON 4994-17 | 1077 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-26 | 185 | 95 | 2 | 2025-08-27 | 3 | 4 | 6.5 | 7 | 121 | 15 | 9 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2025-12-17 | 225 | 28 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1078 | IB 4605-2 | 1078 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-09-29 | 270 | 155 | 40 | 3 | 2026-02-10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1079 | IB 5965-SH2 | 1079 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-15 | 260 | 165 | 5 | 2025-10-03 | 3 | 4 | 13.5 | 8 | 97 | 27 | 11 | 158 | 2 | 2 | 1 | 2025-12-22 | 275 | 55 | 9 | 160 | 2026-04-02 | 3 | 3 | 4.5 | 10 | 130 | 22 | 10 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 2024_EET8_3x_1080 | ON 5635-2 | 1080 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-28 | 225 | 170 | 35 | 6 | 2025-10-21 | 3 | 3 | 6 | 6 | 111 | 17 | 8 | 41 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1081 | IB 4206-6 | 1081 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1082 | ON 5796-1 | 1082 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-05-13 | 230 | 165 | 5 | 2025-08-27 | 1 | 3 | 3 | 9 | 101 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1083 | ON 5589-9 | 1083 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-06-17 | 180 | 5 | 22 | 1 | 2025-09-19 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 58 | 15 | 9 | 42 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2024_EET8_3x_1084 | ON 5587-4 | 1084 | 3 | 1 | 2024_EET8_3x | 2025-08-19 | 290 | 0 | 0 | 2025-12-24 | 3 | 4 | 9 | 5 | 92 | 14 | 12 | 100 | 2 | 2 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||
